---
title: "西班牙租车价格：各城市与各月份 | CarHire ES"
description: "西班牙租车多少钱：日均价格、最便宜和最贵的车、自动挡车价格，以及按月份和城市的价格。每日更新。"
url: https://carhire-es.com/zh/price-index/
language: zh-Hans
updated: 2026-11-13
---

## 西班牙各城市租车多少钱

下表为自2026年12月4日起租车一周的每日价格。

注意：即使在同一地区，价格也可能相差很大。以特内里费岛为例：特内里费南机场的车平均每天46欧元，特内里费北机场则为48欧元。如果取车地点对你来说无所谓，不妨比较几个取车点。

### 最便宜

1. [伊维萨机场](https://carhire-es.com/zh/ibiza/airport/) **28欧元 每天**
2. [马略卡](https://carhire-es.com/zh/mallorca/) **30欧元 每天**
3. [梅诺卡](https://carhire-es.com/zh/menorca/) **32欧元 每天**
4. [维戈](https://carhire-es.com/zh/vigo/) **35欧元 每天**
5. [大加那利](https://carhire-es.com/zh/gran-canaria/) **39欧元 每天**

### 最贵

1. [萨贡托](https://carhire-es.com/zh/sagunto/) **118欧元 每天**
2. [库列拉](https://carhire-es.com/zh/cullera/) **116欧元 每天**
3. [甘迪亚](https://carhire-es.com/zh/gandia/) **107欧元 每天**
4. [帕特尔纳](https://carhire-es.com/zh/paterna/) **105欧元 每天**
5. [巴塞罗那](https://carhire-es.com/zh/barcelona/) **70欧元 每天**

点击列标题即可排序。

| 城市 | 均价，欧元/天 | 经济型 | SUV | 25%的车低于此价，欧元/天 | 车辆数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [伊维萨机场](https://carhire-es.com/zh/ibiza/airport/) | 28欧元 | 18欧元 | 19欧元 | 17欧元 | 46 |
| [马略卡](https://carhire-es.com/zh/mallorca/) | 30欧元 | 30欧元 | 26欧元 | 20欧元 | 116 |
| [梅诺卡](https://carhire-es.com/zh/menorca/) | 32欧元 | 25欧元 | 31欧元 | 27欧元 | 28 |
| [维戈](https://carhire-es.com/zh/vigo/) | 35欧元 | 25欧元 | 36欧元 | 27欧元 | 18 |
| [大加那利](https://carhire-es.com/zh/gran-canaria/) | 39欧元 | 27欧元 | 41欧元 | 26欧元 | 65 |
| [卡尔维亚](https://carhire-es.com/zh/mallorca/calvia/) | 41欧元 | 41欧元 | 70欧元 | 38欧元 | 29 |
| [巨人崖](https://carhire-es.com/zh/tenerife/los-gigantes/) | 41欧元 | 37欧元 | 36欧元 | 35欧元 | 30 |
| [天堂海滩](https://carhire-es.com/zh/tenerife/paraiso-beach/) | 41欧元 | 37欧元 | 36欧元 | 35欧元 | 30 |
| [毕尔巴鄂](https://carhire-es.com/zh/bilbao/) | 44欧元 | 30欧元 | 45欧元 | 31欧元 | 38 |
| [拉科鲁尼亚](https://carhire-es.com/zh/a-coruna/) | 45欧元 | 35欧元 | 47欧元 | 36欧元 | 17 |
| [塞维利亚](https://carhire-es.com/zh/seville/) | 45欧元 | 34欧元 | 53欧元 | 35欧元 | 67 |
| [埃尔梅达诺](https://carhire-es.com/zh/tenerife/el-medano/) | 45欧元 | 35欧元 | 46欧元 | 35欧元 | 47 |
| [托雷维耶哈](https://carhire-es.com/zh/torrevieja/) | 45欧元 | 35欧元 | 48欧元 | 38欧元 | 54 |
| [洛斯克里斯蒂亚诺斯](https://carhire-es.com/zh/tenerife/los-cristianos/) | 45欧元 | 35欧元 | 48欧元 | 35欧元 | 47 |
| [阿尔库迪亚](https://carhire-es.com/zh/mallorca/alcudia/) | 46欧元 | 43欧元 | 37欧元 | 43欧元 | 19 |
| [特内里费南机场](https://carhire-es.com/zh/tenerife/airport-south/) | 46欧元 | 40欧元 | 50欧元 | 36欧元 | 168 |
| [特内里费](https://carhire-es.com/zh/tenerife/) | 47欧元 | 40欧元 | 51欧元 | 37欧元 | 182 |
| [穆尔西亚](https://carhire-es.com/zh/murcia/) | 47欧元 | - | 52欧元 | 42欧元 | 17 |
| [巴伦西亚](https://carhire-es.com/zh/valencia/) | 48欧元 | 35欧元 | 48欧元 | 38欧元 | 135 |
| [阿利坎特](https://carhire-es.com/zh/alicante/) | 48欧元 | 35欧元 | 53欧元 | 35欧元 | 184 |
| [特内里费北机场](https://carhire-es.com/zh/tenerife/airport-north/) | 48欧元 | 40欧元 | 51欧元 | 38欧元 | 141 |
| [格拉纳达](https://carhire-es.com/zh/granada/) | 48欧元 | 38欧元 | 52欧元 | 38欧元 | 32 |
| [美洲海滩](https://carhire-es.com/zh/tenerife/playa-de-las-americas/) | 49欧元 | 44欧元 | 51欧元 | 41欧元 | 93 |
| [十字港](https://carhire-es.com/zh/tenerife/puerto-de-la-cruz/) | 50欧元 | 44欧元 | 65欧元 | 41欧元 | 73 |
| [桑坦德](https://carhire-es.com/zh/santander/) | 51欧元 | 28欧元 | 35欧元 | 29欧元 | 34 |
| [波塔尔斯诺乌斯](https://carhire-es.com/zh/mallorca/portals-nous/) | 53欧元 | 41欧元 | - | 41欧元 | 22 |
| [圣地亚哥港](https://carhire-es.com/zh/tenerife/puerto-de-santiago/) | 53欧元 | 40欧元 | 53欧元 | 41欧元 | 18 |
| [萨拉戈萨](https://carhire-es.com/zh/zaragoza/) | 54欧元 | 43欧元 | 57欧元 | 43欧元 | 47 |
| [圣地亚哥-德孔波斯特拉](https://carhire-es.com/zh/santiago-de-compostela/) | 54欧元 | 38欧元 | 53欧元 | 41欧元 | 33 |
| [马拉加](https://carhire-es.com/zh/malaga/) | 54欧元 | 36欧元 | 61欧元 | 35欧元 | 142 |
| [马德里](https://carhire-es.com/zh/madrid/) | 55欧元 | 36欧元 | 52欧元 | 42欧元 | 54 |
| [贝尼萨](https://carhire-es.com/zh/benissa/) | 57欧元 | 59欧元 | - | 45欧元 | 17 |
| [吉亚德伊索拉](https://carhire-es.com/zh/tenerife/guia-de-isora/) | 62欧元 | - | 56欧元 | 50欧元 | 15 |
| [南部高尔夫](https://carhire-es.com/zh/tenerife/golf-del-sur/) | 62欧元 | - | 56欧元 | 50欧元 | 15 |
| [德尼亚](https://carhire-es.com/zh/denia/) | 69欧元 | 57欧元 | 73欧元 | 52欧元 | 33 |
| [巴塞罗那](https://carhire-es.com/zh/barcelona/) | 70欧元 | 42欧元 | 59欧元 | 40欧元 | 151 |
| [帕特尔纳](https://carhire-es.com/zh/paterna/) | 105欧元 | 80欧元 | 115欧元 | 86欧元 | 26 |
| [甘迪亚](https://carhire-es.com/zh/gandia/) | 107欧元 | 93欧元 | 114欧元 | 75欧元 | 39 |
| [库列拉](https://carhire-es.com/zh/cullera/) | 116欧元 | 96欧元 | 131欧元 | 100欧元 | 34 |
| [萨贡托](https://carhire-es.com/zh/sagunto/) | 118欧元 | 100欧元 | 131欧元 | 107欧元 | 26 |

## 自动挡车贵多少

自动挡车更贵：平均每天53欧元，手动挡车为44欧元。

但并非每个级别都如此。例如在“标准型”级别中，自动挡车反而便宜3%。所以请在同一级别内比较价格。

| 级别 | 手动挡，欧元/天 | 自动挡，欧元/天 | 差价 | 自动挡占比 | 车辆数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济型 | 37欧元 | 38欧元 | +3% | 32% | 216 |
| 标准型 | 73欧元 | 71欧元 | -3% | 49% | 158 |
| 豪华型 | 83欧元 | 69欧元 | -17% | 80% | 51 |
| SUV | 41欧元 | 53欧元 | +30% | 59% | 152 |

### 哪里的自动挡车最多

旺季高峰时，自动挡车更快被订完。如果你需要自动挡车，以下地点选择最多：

- [德尼亚](https://carhire-es.com/zh/denia/) **73%** 33辆中24辆
- [巨人崖](https://carhire-es.com/zh/tenerife/los-gigantes/) **63%** 30辆中19辆
- [天堂海滩](https://carhire-es.com/zh/tenerife/paraiso-beach/) **63%** 30辆中19辆
- [托雷维耶哈](https://carhire-es.com/zh/torrevieja/) **61%** 54辆中33辆
- [巴塞罗那](https://carhire-es.com/zh/barcelona/) **61%** 151辆中92辆
- [吉亚德伊索拉](https://carhire-es.com/zh/tenerife/guia-de-isora/) **60%** 15辆中9辆
- [南部高尔夫](https://carhire-es.com/zh/tenerife/golf-del-sur/) **60%** 15辆中9辆
- [甘迪亚](https://carhire-es.com/zh/gandia/) **59%** 39辆中23辆
- [埃尔梅达诺](https://carhire-es.com/zh/tenerife/el-medano/) **57%** 47辆中27辆
- [洛斯克里斯蒂亚诺斯](https://carhire-es.com/zh/tenerife/los-cristianos/) **57%** 47辆中27辆
- [圣地亚哥港](https://carhire-es.com/zh/tenerife/puerto-de-santiago/) **56%** 18辆中10辆
- [阿利坎特](https://carhire-es.com/zh/alicante/) **55%** 184辆中102辆

数据来自2026年12月4日至11日租车的搜索结果，更新于2026年11月13日。

## 西班牙几月租车最便宜

2027年1月租车最便宜：每天52欧元。
 2027年7月最贵：每天83欧元。

每个月，我们的算法都会在车辆最多的地点选取15日起的一周。对于较远的月份，租车公司会陆续上架车辆：2026年12月的搜索结果有509辆车，2027年6月只有134辆车。因此最后几个月的价格目前仅供参考。

 最便宜的月份 最贵的月份 少于30辆车，价格仅供参考

更新于2026年11月1日，每月1日重新计算。

### 各级别各季节日均价格（欧元）

夏季涨价最多的是“SUV”：从每天54欧元涨到77欧元（+43%）。涨得最少的是“经济型”：从41欧元涨到50欧元（+22%）。

| 级别 | 淡季（11月至3月） | 平季（4月、5月、10月） | 夏季（6月至9月） | 夏季较淡季涨幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济型 | 41欧元 | 42欧元 | 50欧元 | +22% |
| 标准型 | 81欧元 | 92欧元 | 115欧元 | +42% |
| 豪华型 | 90欧元 | 84欧元 | 90欧元 | +0% |
| SUV | 54欧元 | 62欧元 | 77欧元 | +43% |

每个月的价格均按当月15日起租一周计算。「平季（4月、5月、10月）」、「夏季（6月至9月）」列的价格目前仅供参考：租车公司较晚才上架这些月份的车辆。

各城市各月份日均价格（欧元）

| 城市 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [阿利坎特](https://carhire-es.com/zh/alicante/) | 57 | 52 | 60 | 65 | 71 | 87 | 85 | 102 | 102 | 66 | 65 | 63 |
| [巴塞罗那](https://carhire-es.com/zh/barcelona/) | 79 | 77 | 70 | 75 | 74 | 105 | 105 | 100 | 101 | 80 | 73 | 67 |
| [特内里费](https://carhire-es.com/zh/tenerife/) | 59 | 51 | 53 | 50 | 45 | 30 | 30 | 36 | 41 | 33 | 36 | 46 |
| [马拉加](https://carhire-es.com/zh/malaga/) | 59 | 54 | 48 | 54 | 65 | 86 | 87 | 100 | 100 | 70 | 62 | - |
| [特内里费南机场](https://carhire-es.com/zh/tenerife/airport-south/) | 57 | 46 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 38 | 43 | 33 | 36 | 46 |
| [巴伦西亚](https://carhire-es.com/zh/valencia/) | 52 | 52 | 55 | 47 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
| [马略卡](https://carhire-es.com/zh/mallorca/) | 32 | 38 | 30 | 46 | 58 | 61 | 61 | 82 | 81 | 59 | 59 | 43 |
| [特内里费北机场](https://carhire-es.com/zh/tenerife/airport-north/) | 53 | 49 | 50 | 50 | 45 | 59 | 59 | 75 | 74 | 43 | 54 | 47 |
| [塞维利亚](https://carhire-es.com/zh/seville/) | 69 | 70 | 61 | 66 | 69 | 107 | 85 | 98 | 98 | - | - | - |
| [大加那利](https://carhire-es.com/zh/gran-canaria/) | 44 | 45 | 45 | 43 | 46 | 50 | 59 | 85 | 79 | - | - | - |
| [美洲海滩](https://carhire-es.com/zh/tenerife/playa-de-las-americas/) | 66 | 45 | 45 | 41 | 41 | 28 | 28 | 35 | 35 | 31 | 31 | 46 |
| [马德里](https://carhire-es.com/zh/madrid/) | 68 | 64 | 57 | 52 | 62 | - | - | - | - | - | - | - |
| [贝尼多姆](https://carhire-es.com/zh/benidorm/) | 62 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [卡尔佩](https://carhire-es.com/zh/calpe/) | 67 | 63 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [十字港](https://carhire-es.com/zh/tenerife/puerto-de-la-cruz/) | 65 | 51 | 49 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| [萨拉戈萨](https://carhire-es.com/zh/zaragoza/) | 40 | 44 | 68 | 53 | 60 | 80 | 80 | 100 | - | - | - | - |
| [托雷维耶哈](https://carhire-es.com/zh/torrevieja/) | 52 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [伊维萨机场](https://carhire-es.com/zh/ibiza/airport/) | 35 | 34 | 32 | 62 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| [毕尔巴鄂](https://carhire-es.com/zh/bilbao/) | 51 | 54 | 48 | 48 | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
| [甘迪亚](https://carhire-es.com/zh/gandia/) | 107 | 106 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [格拉纳达](https://carhire-es.com/zh/granada/) | 47 | 52 | 56 | 52 | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
| [桑坦德](https://carhire-es.com/zh/santander/) | 52 | 48 | 48 | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| [德尼亚](https://carhire-es.com/zh/denia/) | 76 | 75 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [梅诺卡](https://carhire-es.com/zh/menorca/) | 33 | 33 | 36 | 51 | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
| [圣地亚哥-德孔波斯特拉](https://carhire-es.com/zh/santiago-de-compostela/) | 50 | 56 | 58 | 59 | 59 | - | - | - | - | - | - | - |
| [富恩希罗拉](https://carhire-es.com/zh/fuengirola/) | 51 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [库列拉](https://carhire-es.com/zh/cullera/) | 107 | 107 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [卡尔维亚](https://carhire-es.com/zh/mallorca/calvia/) | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [贝纳尔马德纳](https://carhire-es.com/zh/benalmadena/) | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [洛斯克里斯蒂亚诺斯](https://carhire-es.com/zh/tenerife/los-cristianos/) | 73 | 54 | 47 | 38 | 38 | 28 | 28 | 35 | 35 | 31 | 31 | 46 |
| [埃尔梅达诺](https://carhire-es.com/zh/tenerife/el-medano/) | 71 | 49 | 45 | 38 | 38 | 28 | 28 | 35 | 35 | 31 | 31 | 46 |
| [巨人崖](https://carhire-es.com/zh/tenerife/los-gigantes/) | 91 | 67 | 67 | 67 | 67 | 57 | 57 | 64 | 64 | 60 | 60 | 74 |
| [天堂海滩](https://carhire-es.com/zh/tenerife/paraiso-beach/) | 75 | 51 | 48 | 45 | 45 | 35 | 35 | 42 | 43 | 38 | 38 | 53 |
| [帕特尔纳](https://carhire-es.com/zh/paterna/) | 99 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [萨贡托](https://carhire-es.com/zh/sagunto/) | 116 | 116 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [赫罗纳](https://carhire-es.com/zh/girona/) | 112 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [波塔尔斯诺乌斯](https://carhire-es.com/zh/mallorca/portals-nous/) | 53 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [阿罗纳](https://carhire-es.com/zh/tenerife/arona/) | 75 | 66 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [圣克鲁斯-德特内里费](https://carhire-es.com/zh/tenerife/santa-cruz-de-tenerife/) | 97 | 73 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [阿德赫](https://carhire-es.com/zh/tenerife/adeje/) | 68 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | 35 | 35 | 31 | 31 | 46 |

## 不同租期每天要多少钱

租得越久，每天越便宜。租1天平均102欧元，租3天每天66欧元，租一周每天56欧元。按天算，租一周比租1天便宜45%。租一个月更便宜：每天52欧元。

| 租期 | 所有车辆，欧元/天 | 经济型 | 标准型 | SUV | 租期总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1天 | 102欧元 | 83欧元 | 153欧元 | 106欧元 | 102欧元 |
| 3天 | 66欧元 | 48欧元 | 90欧元 | 70欧元 | 197欧元 |
| 1周 | 56欧元 | 45欧元 | 79欧元 | 59欧元 | 394欧元 |
| 1个月（30天） | 52欧元 | 38欧元 | 81欧元 | 62欧元 | 1,562欧元 |

自2026年12月15日起租车的价格。每月1日重新计算。

### 价格的计算方法及不包含的内容

- 只统计我们目录中的西班牙本地租车公司。
- 价格为目录中的报价，包含报价自带的保险。儿童座椅、额外驾驶员，以及报价未含的全险，需另行付费。
- 城市表格不含车辆少于15辆的取车点和城市，也不含大多数车辆需从其他城市付费送达的地点。
- 所列价格为预订一周时的日均价格。你所选日期的价格可能会有所不同。
- 本页的平均价格为中位数：一半车辆比它便宜，一半比它贵。这样，即使有一辆车每天300欧元，也不会像算术平均数那样拉高整个城市的价格。
- 不计租车公司的季节性折扣和促销活动，这类优惠有时会出现在我们的搜索结果中。

## 在西班牙租车怎么省钱

- 比较不同城市和取车点：目前日均价格从28欧元（伊维萨机场）到118欧元（萨贡托）不等。
- 避开夏季租车。经济型车淡季平均每天41欧元，夏季为50欧元。
- 按用途选级别。以最近的租期（2026年12月4日至11日）为例，西班牙各级别日均价格：经济型37欧元、SUV 50欧元、标准型72欧元、豪华型80欧元。
- 租得久一点更划算：租一周平均每天56欧元，比租1天（102欧元）便宜45%。
- 会开手动挡就能省钱：手动挡车平均比自动挡车便宜17%。

## 租车价格之外还要付什么

租车总价还可能包括你在预订时或在租车柜台现场选择的附加项目：

- 全险（Super CDW或Full Insurance）可将自付额降为零。没有全险时，如果车辆受损，租车公司会从押金中扣除损失，但不超过自付额。保险类型和押金金额在预订前的车辆页面上即可看到。
- 额外驾驶员和儿童座椅是付费选项，在预订时添加。
- 异地还车：在搜索时填写不同的取车点和还车点，价格可能会有变化。
- 燃油：还车时油量须与取车时相同。少了按租车公司的价格补差价，多了不退。
- 停车费、罚款和过路费一律自付；如果车辆页面注明，非营业时间取车或还车、市内送车也要另付费用。

## 西班牙租车价格常见问题

**在西班牙租车多少钱？**

租车一周平均每天48欧元。目前最低价为每天11.50欧元（伊维萨机场）。各城市的平均价格从28欧元（伊维萨机场）到118欧元（萨贡托）不等。

**几月租车最便宜？**

根据我们的数据，2027年1月最便宜：每天52欧元。最贵的是2027年7月，每天83欧元。

**自动挡比手动挡贵多少？**

自动挡车更贵：平均每天53欧元，手动挡车为44欧元。

**租7座或9座车多少钱？**

7座车平均每天71欧元，9座车平均每天109欧元。

**租一周比租一天便宜吗？**

是的。租1天平均102欧元，租3天每天66欧元，租一周每天56欧元，租一个月每天52欧元。

**租车价格不包含哪些费用？**

燃油、停车费、罚款和过路费。如果报价不含全险、额外驾驶员和儿童座椅，这些也需另付。

以上是全西班牙的平均价格。想知道在你的城市、你的日期租车多少钱，直接搜索看看。

 [按我的日期找车](https://carhire-es.com/zh/)

发布日期： 2026年10月23日 · 更新日期： 2026年11月13日 · 作者： CarHire ES编辑团队 · 审核： [Carlos](https://carhire-es.com/zh/about/) · [我们如何核实数据](https://carhire-es.com/zh/editorial-policy/)
